재료: | 금속과 알루미늄 구조 | 결의안: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
색: | 검정/백색 | 발광성: | 350 cd/m2 |
화면 크기: | 21.5inch | 체계: | 인조 인간 6.0 |
스크린을 터치한지 아닌지: | 터치스크린 | ||
하이 라이트: | 축전기 교육부 인터랙티브 화이트보드,21.5 인치 교육부 인터랙티브 화이트보드,가르침을 위한 21.5 인치 인터랙티브 화이트보드 |
전자적 계급 위원회는 캠퍼스 문화 건설과 디지털 건설의 시스템 중 하나입니다. 그것은 학교 일과, 수업 문화 디스플레이와 강의실 수업 관리와 같은 인텔리전트 캠퍼스의 적용 캐리어입니다. 정규적 전자적 수업 위원회가 교실 입시에 설치되고 클래스 정보를 게시합니다, 현재 학과 정보, 교내 게시 정보와 더불어 수업 활동 정보가 학교 일과와 환경 미화 완전한 융합을 실현했다고, 그것은 만능인 방법으로 캠퍼스 배양 환경을 경작하고 만들기 위한 창문을 제공합니다.
생성물 파라미터 :
모델 | LN-156B | LN-185B | LN-215B | LN-270B | |
LCD 스크린 |
사이즈 | 15.6 인치 | 18..5inch | 21.5 인치 | 27 인치 |
디스플레이 사이즈(MM) | 344x193 | 409x230 | 476x268 | 598x336 | |
화면 해상도 | 1366x768 16시 9분 | 1920x1080 16시 9분 | |||
시야 각도 | R/L 178', U/D 176' | ||||
밝기 | 350 cd/m2 | ||||
터치 스크린 | 터치 스크린식 | 10점 전기 용량 터치 | |||
터치 결의안 | 4096x4096 | ||||
감동적 매체 | 손가락과 터치 펜과 같은 도체 접촉부 작동 | ||||
컴퓨터 응답 | 시스템 자동 식별 | ||||
동향 | 어떤 동향, 환경과 무변화 | ||||
출현 | 표피재 | 템퍼드 글라스와 표지 | |||
몸 기술 | 알루미늄 합금 산화된 프레임, 하드웨어 뒷면 커버, 둥근 코너 | ||||
설치 방법 |
벽 행잉 | ||||
프레임 색 | 백인 / 흑인 / 은 | ||||
전원 공급기 | 내장스피커들 | 2x10W 스테레오 스피커들 | |||
정격 전력 |
30W | 40W | 55W | 70W | |
사이즈 | 신체 사이즈(MM) | 395x309x24 | 463x346x24 | 548x449x24 | 652x452x24 |
순수한 중량(KG) | 14 | 18 | 23 | 35 | |
패킹 사이즈(MM) | 710x379x64 | 543x406x64 | 628x509x64 | 732x512x64 | |
안드로이드 버전 |
운영 체제 |
안드로이드 5.0/Android 6.0 | |||
구성 | 록칩 3288+2G 달리는 메모리 + 16G 절감 메모리 | ||||
머신 인터페이스 | USBx2,TFx1 | ||||
선택적인 구조 | 표준 | 3G/4G | |||
안드로이드 버전 |
8 코어, 4G 달리는 메모리, 32G 절감 메모리 | ||||
컴퓨터 버전 |
13/15/17. 4G/8G 기억, 64G/128G/256G 고체 상태 드라이브 |